WEKO3
アイテム
参議院議員定数不均衡と交付金配分: 草野耕一裁判官の「条件付き合憲論」を踏まえた統計分析の試み
http://hdl.handle.net/2261/0002007259
http://hdl.handle.net/2261/00020072594bef96d2-c905-4a79-ac94-71226c75a9fb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
shk074005.pdf (524.9KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 参議院議員定数不均衡と交付金配分: 草野耕一裁判官の「条件付き合憲論」を踏まえた統計分析の試み | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Malapportionment and Subsidy Distribution: An Empirical Analysis of Japanese Upper House Elections Based on the Opinion of Justice Koichi Kusano | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 参議院選挙 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 一票の格差 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 地方交付税交付金 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 令和2年判決 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 訴訟と統計分析 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
齋藤, 宙治
× 齋藤, 宙治
× 田中, 亘
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
値 | 東京大学社会科学研究所 | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
値 | 東京大学社会科学研究所 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 本稿は,最高裁令和2年11月18日大法廷判決における草野耕一裁判官の意見(「条件付き合憲論」)の重回帰分析の提案を踏まえて,参議院の選挙区選挙における一票の格差が国からの地方への交付金配分(人口当たり普通交付税,特別交付税,国庫支出金)に関係しているかを分析する.2003年度から2020年度までの都道府県単位のデータを用いて,単年度ごとの重回帰分析とパネルデータによる分析を行う.分析結果として,参議院の一票の格差と交付金配分との間に有意な関係は見られず,交付金配分についての不利益は生じていないことが示唆される.また,他方で,重回帰分析のモデルを一部変えた場合には,有意な関係があるかのようにも見える結果が得られてしまう.不適当な分析モデルも紹介して注意喚起をするとともに,訴訟において統計分析をどのように扱うべきかについて補足的に論じる. | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 通常論文 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | General Article | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 社會科學研究 en : Journal of Social Science 巻 74, p. 63-89, 発行日 2023-03-17 |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00108966 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 東京大学社会科学研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Institute of Social Science, The University of Tokyo | |||||||||||||
言語 | en |