WEKO3
アイテム
軽ガス銃による火星大気突入等価環境の再現と実在気体空力定数の決定
http://hdl.handle.net/2261/0002007696
http://hdl.handle.net/2261/0002007696e6555314-bd0d-484a-8148-6df2a4661461
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-07-25 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 軽ガス銃による火星大気突入等価環境の再現と実在気体空力定数の決定 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | (Reproduction of The Martian Entry Equivalent Environment and Quantification of the Martian Real-Gas Aerodynamic Coefficients with a Light Gas Gun) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||||
| タイプ | master thesis | |||||||||
| 著者 |
板橋, 恭介
× 板橋, 恭介
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 新領域創成科学研究科基盤科学研究系先端エネルギー工学専攻 | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者所属 | Department of Advanced Energy, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-03-23 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 修士(科学) | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Department of Advanced Energy, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo (新領域創成科学研究科基盤科学研究系先端エネルギー工学専攻) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-23 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 修創域第8777 | ||||||||||