WEKO3
アイテム
Study on arbitrary scale image super-resolution of Akatsuki UVI dataset by deep learning technique
http://hdl.handle.net/2261/0002008178
http://hdl.handle.net/2261/000200817818949f07-1501-43b1-9d24-4ba03d8efa61
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Study on arbitrary scale image super-resolution of Akatsuki UVI dataset by deep learning technique | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||||
タイプ | master thesis | |||||||||
著者 |
瀋, 文皓
× 瀋, 文皓
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | 新領域創成科学研究科基盤科学研究系複雑理工学専攻 | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
著者所属 | Department of Complexity Science and Engineering, School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-09-22 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 修士(科学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
Department of Complexity Science and Engineering, School of Frontier Sciences, The University of Tokyo (新領域創成科学研究科基盤科学研究系複雑理工学専攻) | ||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2023-09-22 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
ja | ||||||||||
修創域第9080 |