WEKO3
アイテム
超新星残骸のX線観測による爆発噴出物の研究
https://doi.org/10.15083/0002008940
https://doi.org/10.15083/00020089404c282d6b-83bf-4388-8afe-84e4f92b3600
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A38964-1.pdf (13.4MB)
|
|
|
A38964-2.pdf (12.4MB)
|
|
|
A38964-3.pdf (74.3MB)
|
|
|
A38964-4.pdf (42 MB)
|
|
|
A38964_abstract.pdf (190 KB)
|
|
|
A38964_review.pdf (171 KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | An observational study of ejecta in supernova remnants using spatially resolved X-ray spectroscopy | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 超新星残骸のX線観測による爆発噴出物の研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002008940 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
春日, 知明
× 春日, 知明
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 理学系研究科物理学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 吉越 貴紀, 東京大学教授 横山 将志, 東京大学教授 半場 藤弘, 東京大学教授 須藤 靖, 東京大学教授 櫻井 博儀 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2022-03-24 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Physics, Graduate School of Science (理学系研究科物理学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2022-03-24 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第38964号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博理第7201号 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR |