WEKO3
アイテム
Data for: "Energy Amplification of Repeated Radiating Ultrasonic Pulse Signals Transmitted Through Gas-bearing Sands: Potential for Gas Bubble Manipulation"
http://hdl.handle.net/2261/0002010205
http://hdl.handle.net/2261/00020102053f2b5ab0-808b-4474-9c1f-8e80db0e3be3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-08-21 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Data for: "Energy Amplification of Repeated Radiating Ultrasonic Pulse Signals Transmitted Through Gas-bearing Sands: Potential for Gas Bubble Manipulation" | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||
| タイプ | dataset | |||||||
| 著者 |
Matsushima, Jun
× Matsushima, Jun
|
|||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者所属 | Department of Environment Systems, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||||
| bibliographic_information |
発行日 2024 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||