WEKO3
アイテム
総論 : 多様な時空間スケールでの気象学・気候学・大気科学 / 北太平洋の変動と極端現象
https://doi.org/10.15083/0002010687
https://doi.org/10.15083/0002010687e024727a-c788-4ee7-82a6-dc76a16b125e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-19 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 総論 : 多様な時空間スケールでの気象学・気候学・大気科学 / 北太平洋の変動と極端現象 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Review of the Otsuchi Symposium 2024: Advanced meteorology, climatology, and atmospheric science on diverse spatiotemporal scales / Variations and extremes in the North Pacific | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002010687 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
川上, 雄真
× 川上, 雄真
× 伊藤, 純至
× 田中, 潔
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 東京大学大気海洋研究所大槌沿岸センター共同利用研究集会(通称,大槌シンポジウム)が2024年8月5日から7日にかけて開催された. その概要を報告する. | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 多様な時空間スケールでの気象学・気候学・大気科学 / 北太平洋の変動と極端現象 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 月刊海洋 en : Kaiyo monthly 巻 57, 号 3, p. 99-104, 発行日 2025 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 09162011 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10046424 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 海洋出版 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||