WEKO3
アイテム
Proposal of soundness assessment method of reinforced concrete structures affected by carbonation
https://doi.org/10.15083/0002010944
https://doi.org/10.15083/0002010944b327efcd-29aa-4e48-beeb-e2d37e097abe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Proposal of soundness assessment method of reinforced concrete structures affected by carbonation | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15083/0002010944 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | 炭酸化の影響を受けた鉄筋コンクリート構造物の健全性評価法の提案 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者 |
成, 璐哿
× 成, 璐哿
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | CHENG, Luge | |||||||
言語 | en | |||||||
所属機関名 | The University of Tokyo | |||||||
言語 | en | |||||||
著者所属 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属 | 工学系研究科建築学専攻 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士|審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 丸山 一平, 東京大学教授 野口 貴文, 東京大学教授 石田 哲也, 東京理科大学教授 兼松 学, 国立環境研究所福島地域協働研究拠点フェロー 山田 一夫 | |||||||
言語 | ja | |||||||
bibliographic_information |
発行日 2022-09-22 |
|||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||
言語 | en | |||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||
item_7_text_24 | ||||||||
Department of Architecture, Graduate School of Engineering (工学系研究科建築学専攻) | ||||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-09-22 | |||||||
dissertation_number | ||||||||
学位授与番号 | 甲第39770号 | |||||||
item_7_text_27 | ||||||||
ja | ||||||||
博工第10443号 | ||||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR |