WEKO3
アイテム
Effects of Web GIS Technology and Curriculum Approaches on Education for Disaster Risk Reduction
https://doi.org/10.15083/0002011055
https://doi.org/10.15083/00020110550b08b901-a5c1-452f-9054-529b6ad3ee35
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effects of Web GIS Technology and Curriculum Approaches on Education for Disaster Risk Reduction | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15083/0002011055 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Web GIS の技術とカリキュラムの編成が防災教育に与える影響 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者 |
宋, 佳麗
× 宋, 佳麗
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Song, Jiali | |||||||
言語 | en | |||||||
所属機関名 | The University of Tokyo | |||||||
言語 | en | |||||||
著者所属 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
著者所属 | 新領域創成科学研究科自然環境学専攻 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士|審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 小口 高, 東京大学教授 須貝 俊彦, 東京大学准教授 田村 亨, 東京大学准教授 宋 軒, 東京大学講師 中村 和彦 | |||||||
言語 | ja | |||||||
bibliographic_information |
発行日 2022-09-22 |
|||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(環境学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||
言語 | en | |||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||
item_7_text_24 | ||||||||
Department of Natural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科自然環境学専攻) | ||||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-09-22 | |||||||
dissertation_number | ||||||||
学位授与番号 | 甲第39881号 | |||||||
item_7_text_27 | ||||||||
ja | ||||||||
博創域第1941号 |