WEKO3
アイテム
数理モデルを利用した神経細胞集団の状態推定
https://doi.org/10.15083/0002011395
https://doi.org/10.15083/000201139545d693c0-6c67-49da-9ee3-18e2e0e58000
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 数理モデルを利用した神経細胞集団の状態推定 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002011395 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 著者 |
朝比奈, 昂洋
× 朝比奈, 昂洋
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | ASAHINA, TAKAHIRO | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 所属機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者所属 | 工学系研究科精密工学専攻 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士|審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 神保 泰彦, 東京大学教授 太田 順, 東京大学教授 森田 剛, 東京大学准教授 小谷 潔, 東京大学准教授 高橋 宏知 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
発行日 2023-03-23 |
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| item_7_text_24 | ||||||||
| Department of Precision Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科精密工学専攻) | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-23 | |||||||
| dissertation_number | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第40223号 | |||||||
| item_7_text_27 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 博工第10565号 | ||||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||