WEKO3
アイテム
Leveraging SCADA Data for Wind Turbine Operation & Maintenance
https://doi.org/10.15083/0002011487
https://doi.org/10.15083/000201148743056ac5-ce7e-41c9-890a-5dc0f3bc45a3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Leveraging SCADA Data for Wind Turbine Operation & Maintenance | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002011487 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | SCADAデータを用いた風車の運用・保守に関する研究 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
杜, 博見
× 杜, 博見
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | DU, BOJIAN | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 所属機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者所属 | 工学系研究科電気系工学専攻 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士|審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 森川 博之, 東京大学教授 相田 仁, 東京大学准教授 矢谷 浩司, 東京大学講師 成末 義哲, 東京大学特任准教授 飯田 誠 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
発行日 2023-03-23 |
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| item_7_text_24 | ||||||||
| Department of Electrical Engineering and Information Systems, Graduate School of Engineering (工学系研究科電気系工学専攻) | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-23 | |||||||
| dissertation_number | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第40265号 | |||||||
| item_7_text_27 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 博工第10607号 | ||||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||