WEKO3
アイテム
東京湾奥部における青潮の動態と無機炭素・二枚貝への影響
https://doi.org/10.15083/0002012454
https://doi.org/10.15083/0002012454136abea9-d66b-4911-b2a7-60ec3aa920d7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-28 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 東京湾奥部における青潮の動態と無機炭素・二枚貝への影響 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002012454 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Blue Tide Dynamics and Its Impact on Dissolved Inorganic Carbon and Clams at the Head of Tokyo Bay | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者 |
遠藤, 雅実
× 遠藤, 雅実
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | ENDO, Masanori | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 所属機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者所属 | 新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 学位の種別:課程博士|審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 佐々木 淳, 東京大学教授 佐藤 弘泰, 東京大学教授 多部田 茂, 東京大学准教授 下園 武範, 東京大学准教授 風間 しのぶ | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
発行日 2023-12-25 |
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(環境学) | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| item_7_text_24 | ||||||||
| Department of Human and Engineered Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻) | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-12-25 | |||||||
| dissertation_number | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第41086号 | |||||||
| item_7_text_27 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 博創域第2049号 | ||||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||