WEKO3
アイテム
Deep Learningを用いた人工知能による擦過細胞診代替診断アルゴリズムの確立
https://doi.org/10.15083/0002012531
https://doi.org/10.15083/00020125318cfe7743-02d7-41e5-a561-3c223218ec43
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-28 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Deep Learningを用いた人工知能による擦過細胞診代替診断アルゴリズムの確立 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002012531 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 著者 |
野田, 明里
× 野田, 明里
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | NODA, Akari | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 所属機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者所属 | 医学系研究科外科学専攻 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 学位の種別:課程博士|審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 阿部 修, 東京大学教授 牛久 哲男, 東京大学教授 仲上 豪二郎, 東京大学講師 末永 英之, 東京大学講師 齋藤 祐平 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| bibliographic_information |
発行日 2024-03-13 |
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| item_7_text_24 | ||||||||
| Department of Surgical Sciences, Graduate School of Medicine (医学系研究科外科学専攻) | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-13 | |||||||
| dissertation_number | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲第41163号 | |||||||
| item_7_text_27 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 博医第6221号 | ||||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||