WEKO3
アイテム
南海トラフ沿いで発生する浅部スロー地震の特徴
http://hdl.handle.net/2261/0002014061
http://hdl.handle.net/2261/00020140619c7f35e9-52f5-4ca4-a2b6-46d14344a161
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-23 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 南海トラフ沿いで発生する浅部スロー地震の特徴 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Characteristics of Observed Shallow Slow Earthquakes along the Nankai Trough | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 作成者 |
武村, 俊介
× 武村, 俊介
× 岡田, 悠太郎
× 野田, 朱美
× 馬場, 慧
|
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人日本地震学会 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.4294/zisin.2024-20 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18839029 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 00371114 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地震 第2輯 巻 78, p. 167-186, 発行日 2025 |
|||||||||||||||||||||