WEKO3
アイテム
退官記念講演 : 0TF 研究の30年
http://hdl.handle.net/2261/38947
http://hdl.handle.net/2261/38947d377c92e-e2db-4e9e-bad8-860c1725a36e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-12-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 退官記念講演 : 0TF 研究の30年 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Three decades of my studies on optical transfer function | |||||
| 著者 |
小瀬, 輝次
× 小瀬, 輝次 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 39646 | |||||
| 姓名 | OSE, Teruji | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 応用光学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 千葉大学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | OTFは光学の結像理論に新しい見方を与えたものであって決してレンズだけに限ったものではない。しかし日本の場合、これがカメラ産業と結びついて、敗戦後の日本の光学の発展の原動力となり、世界に例を見ない特殊な発展を遂げた。著者のOTF研究から、このような経緯を撮り返ってみたものである | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 36, 号 1, p. 3-8, 発行日 1984-01-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 425 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||