WEKO3
アイテム
研究速報 : 直線運動機構を利用した免震装置の研究 : 第3報原子力発電所の電気計装盤への応用
http://hdl.handle.net/2261/38888
http://hdl.handle.net/2261/3888831c68cc0-a172-45bc-b5f2-234b8412e08f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-12-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : 直線運動機構を利用した免震装置の研究 : 第3報原子力発電所の電気計装盤への応用 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | An Earthquake Isolation Device Using Linear Motion Mechanism ( 3rd Report:Application to Instrumentation Panels for Nuclear Power Plant ) | |||||
| 著者 |
藤田, 隆史
× 藤田, 隆史× 余語, 邦彦× 小泉, 孝之× 小見, 俊夫 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 39950 | |||||
| 姓名 | FUJITA, Takafumi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 39951 | |||||
| 姓名 | YOGO, Kunihiko | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 39952 | |||||
| 姓名 | Koizumi, Takayuki | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 39953 | |||||
| 姓名 | OMI, Toshio | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第2部 装置機器学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 35, 号 7, p. 344-347, 発行日 1983-07-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 520 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||