WEKO3
アイテム
研究速報 : カラーレインボーホログラムの広視域化の試み
http://hdl.handle.net/2261/37905
http://hdl.handle.net/2261/3790595566e27-ba11-4896-81c9-56bdedddebd1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : カラーレインボーホログラムの広視域化の試み | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | An Atempt to increasing the Viewing Angle of Color Rainbow Hologram | |||||
著者 |
久保田, 敏弘
× 久保田, 敏弘× 岸本, 康× 小瀬, 輝次 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40953 | |||||
姓名 | KUBOTA, Toshihiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40954 | |||||
姓名 | KISHIMOTO, Yasushi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 40955 | |||||
姓名 | OSE, Teruji | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第1部 応用光学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 33, 号 10, p. 417-420, 発行日 1981-10-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 535 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |