WEKO3
アイテム
研究速報 : 河川の低水時流量の地域的偏在とその要因(2) : 多摩丘陵の河川の場合
http://hdl.handle.net/2261/35386
http://hdl.handle.net/2261/3538633126a90-d5f3-4f9f-8c4b-aba9ae27ca7e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : 河川の低水時流量の地域的偏在とその要因(2) : 多摩丘陵の河川の場合 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Low Flow Characteristics in Tama Hilly Land Underlain by Unconsolidated and Stratified Formations | |||||
著者 |
虫明, 功臣
× 虫明, 功臣× 安藤, 義久× 小池, 雅洋 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 42216 | |||||
姓名 | MUSIAKE, Katumi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 42217 | |||||
姓名 | ANDO, Yoshihisa | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 42218 | |||||
姓名 | KOIKE, Masahiro | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第5部 水工学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院工学系研究科 水文学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 31, 号 9, p. 667-670, 発行日 1979-09-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |