WEKO3
アイテム
特集2 : 計算機によるプレス用板取り計画
http://hdl.handle.net/2261/35339
http://hdl.handle.net/2261/353391237374a-6062-4388-b240-29760f4dd123
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-04-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集2 : 計算機によるプレス用板取り計画 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Computer Aided Planning of Sheared Sheets and Silt Coils for Subsequent Blanking | |||||
| 著者 |
中川, 威雄
× 中川, 威雄× 横井, 秀俊 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 108215 | |||||
| 姓名 | NAKAGAWA, Takeo | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 108216 | |||||
| 姓名 | YOKOI, Hidetoshi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 複合材料技術センター 第2部 材料加工学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第2部 材料加工学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 標準寸法の広幅コイル材から,素板となる短冊状およびコイル状の板取りをする際には,耳材,端材の発生による材料損失を伴うが,この材料ロスを低減するために,板取り計画に計算機を使用する方式を確立した.プログラムは,短冊取りとコイル材取りの両方式について開発し,実際の生産計画に適用して,材料利用率の理論上の限界値に1%と迫る好結果を得た. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 特集 省資源のための新しい生産技術の開発に関する研究 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 31, 号 3, p. 151-157, 発行日 1979-03-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||