WEKO3
アイテム
研究速報 : Fe-18Cr合金の選択酸化 : オージエ電子分光法による酸化薄膜の分析
http://hdl.handle.net/2261/35295
http://hdl.handle.net/2261/3529554da290d-e873-4aad-8fa3-70a47a732d84
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-04-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : Fe-18Cr合金の選択酸化 : オージエ電子分光法による酸化薄膜の分析 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Selective Oxidation of an Iron-18 Chromium Alloy : Auger Electron Spectroscopy Study of the Thin Oxide Films | |||||
| 著者 |
石黒, 勝彦
× 石黒, 勝彦× 本間, 禎一 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 108463 | |||||
| 姓名 | ISHIGURO, Katsuhiko | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 108464 | |||||
| 姓名 | HOMMA, Teiichi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第1部 材料表面工学・放射線工学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 30, 号 10, p. 383-386, 発行日 1978-10-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||