WEKO3
アイテム
特集2・1・1 : 災害通信における中継方式の検討
http://hdl.handle.net/2261/35163
http://hdl.handle.net/2261/351637b9cc30c-6a93-4a13-acb9-f8d9ecf67eff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特集2・1・1 : 災害通信における中継方式の検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Study on a Repeater System in the Communication System for Countermeasures against Natural Hazards | |||||
著者 |
安田, 靖彦
× 安田, 靖彦× 津野, 浩一 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 43207 | |||||
姓名 | YASUDA, Yasuhiko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 43208 | |||||
姓名 | TSUNO, Koichi | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第3部 画像情報機器学 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集:災害・公害からの都市機能の防護とその最適化に関する研究 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 29, 号 11, p. 572-575, 発行日 1977-11-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science. University of Tokyo |