WEKO3
アイテム
特集2・2・3 : 気象衛星(NOAA)画像のディジタル処理
http://hdl.handle.net/2261/35166
http://hdl.handle.net/2261/35166ae9e8601-ff3a-4a95-94cf-f72725724fa4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sk029011015.pdf (735.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-04-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特集2・2・3 : 気象衛星(NOAA)画像のディジタル処理 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Digital Processing of Meteorological Satellite (NOAA) Images | |||||
著者 |
高木, 幹雄
× 高木, 幹雄× 田村, 清 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 108940 | |||||
姓名 | TAKAGI, Mikio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 108941 | |||||
姓名 | TAMURA, Kiyoshi | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学生産技術研究所 第3部 応用電子工学 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集:災害・公害からの都市機能の防護とその最適化に関する研究 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 29, 号 11, p. 582-584, 発行日 1977-11-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo |