WEKO3
アイテム
研究速報 : 粒界転位透過電顕像の電子計算機シミュレーションによるバーガース・ベクトルの決定(3) : 両側の結晶が二波回折条件にあるときの解析
http://hdl.handle.net/2261/35136
http://hdl.handle.net/2261/3513680bbe026-f702-4fb4-94e4-1ce8e7d8d55c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-04-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : 粒界転位透過電顕像の電子計算機シミュレーションによるバーガース・ベクトルの決定(3) : 両側の結晶が二波回折条件にあるときの解析 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Determination of the Burgers'Vector of Grain Boundary Dislocations by the Simulation of T.E.M Images (3) : Image Analysis when Both the Neighboring Grains are in Strong Two-Beam Diffraction Conditions | |||||
| 著者 |
森, 実
× 森, 実× 小川, 進× 石田, 洋一 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 109063 | |||||
| 姓名 | MORI, Minoru | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 109064 | |||||
| 姓名 | OGAWA, Susumu | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 109065 | |||||
| 姓名 | ISHIDA, Yoichi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究室 第4部 金属物性工学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 29, 号 9, p. 456-458, 発行日 1977-09-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||