WEKO3
アイテム
特集3・1 : 橋梁の耐震強度の判定
http://hdl.handle.net/2261/35073
http://hdl.handle.net/2261/3507386e0edae-1275-4746-a768-0269d3a16115
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sk029003021.pdf (275.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-04-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特集3・1 : 橋梁の耐震強度の判定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Determination of the antiseiswic strevgth of a bricege by | |||||
著者 |
久保, 慶三郎
× 久保, 慶三郎× 片山, 恒雄 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 109355 | |||||
姓名 | KUBO, Keizaburo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 109356 | |||||
姓名 | KATAYAMA, Tsuneo | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学生産技術研究所 第5部 生産施設防災学 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集:災害・公害からの都市機能の防護とその最適化に関する研究 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 29, 号 3, p. 160-162, 発行日 1977-03-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo |