WEKO3
アイテム
研究速報 : 有限要素法による電解反応の解析 第3報 : ダブルポテンシャルステップ法への応用
http://hdl.handle.net/2261/34549
http://hdl.handle.net/2261/34549521a1994-c6ed-493c-b69a-15450c749b9d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-04-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : 有限要素法による電解反応の解析 第3報 : ダブルポテンシャルステップ法への応用 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | An Analysis of Electrolytic Reactions by Finite Element Method III : Application to Double Potential Step Method | |||||
| 著者 |
川井, 忠彦
× 川井, 忠彦× 藤谷, 義信× 本多, 健一× 木原, 哲昭× 渡辺, 正 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 111204 | |||||
| 姓名 | KAWAI, Tadahiko | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 111205 | |||||
| 姓名 | FUJITANI, Yoshinobu | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 111206 | |||||
| 姓名 | HONDA, Kenichi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 111207 | |||||
| 姓名 | KIHARA, Tetsuaki | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 111208 | |||||
| 姓名 | WATANABE, Tadashi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第2部 溶接構造力学・構造解析学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第2部学 建築構造力学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第4部 電気化学応用 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第4部 電気化学・光化 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 25, 号 3, p. 113-117, 発行日 1973-03-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||