WEKO3
アイテム
研究速報 : 光学的方法による超音波音場の断面と指向性の可視化
http://hdl.handle.net/2261/34191
http://hdl.handle.net/2261/34191ed373f12-6c3b-4ef7-a103-95a986a87e10
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-03-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : 光学的方法による超音波音場の断面と指向性の可視化 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Visualization of the Cross Section and Directivity of a Ultrasonic Beam using Optical Techniques | |||||
| 著者 |
山崎, 正之
× 山崎, 正之× 根岸, 勝雄 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 112171 | |||||
| 姓名 | YAMAZAKI, Masayuki | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 112172 | |||||
| 姓名 | NEGISHI, Katsuo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 第1部 音響工学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 23, 号 4, p. 140-143, 発行日 1971-04-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||