WEKO3
アイテム
研究解説 : トポロジカル・イメージ・サイエンス
http://hdl.handle.net/2261/34050
http://hdl.handle.net/2261/34050df3c8ea7-749d-4a8a-aaa0-17539207572e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sk022006003.pdf (483.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究解説 : トポロジカル・イメージ・サイエンス | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Topological Image Science | |||||
著者 |
飯田, 武揚
× 飯田, 武揚 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 112387 | |||||
姓名 | IIDA, Takeaki | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学生産技術研究所 第4部 電気化学・光化学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 従来までの画像工学は物の像をいかに複写するかにとりくんできた.ところがこれからの画像工学は情報処理の高次元化にともなって判断したり,記憶したり,学習したりする分野にまで拡張してゆく必要性が生じてきている。一般にこの分野の画像工学はパターン認識という概念でとりあっかわれはじめているが, このパターン認識はallalyticalにおこなうものでなく,topologicalにおこなわれるべきであると考える。そう考えると人間がおこなっている情報処理はまさしくtopologicalなものであることがわかる。この解説においてはこれからの画像工学が位相数学(topology)を使ったImageScienceであるべきことを述べ,新らたにこのような分野をTopologicalImageScielleeとして発展させることを提唱する | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 22, 号 6, p. 264-269, 発行日 1970-06-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo |