WEKO3
アイテム
研究速報 : ホログラフィによるレンズ収差の補正
http://hdl.handle.net/2261/32064
http://hdl.handle.net/2261/320642d4f1f65-c9e3-461d-afc0-cbea1ae68cef
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-12-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : ホログラフィによるレンズ収差の補正 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Correction of Lens Aberrations Using Holography | |||||
| 著者 |
野口, 勝
× 野口, 勝× 小瀬, 輝次 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 113268 | |||||
| 姓名 | NOGUCHI, Masaru | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 113269 | |||||
| 姓名 | OSE, Teruji | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 応用光学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 20, 号 9, p. 464-465, 発行日 1968-09-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||