WEKO3
アイテム
多項式時間で仮説推論の準最適解を求めるネットワーク化バブル伝播法に関する研究
https://doi.org/10.11501/3115314
https://doi.org/10.11501/3115314191ca98d-750c-41e2-99d0-d794ad59d721
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 多項式時間で仮説推論の準最適解を求めるネットワーク化バブル伝播法に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 計算機処理 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.11501/3115314 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
大澤, 幸生
× 大澤, 幸生 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6354 | |||||
姓名 | Ohsawa, Yukio | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院工学系研究科 電子工学専攻 | |||||
書誌情報 | 発行日 1995-03-29 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 548.2 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007.6 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Engineering (工学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Electronic Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科電子工学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 1995-03-29 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第11133号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博工第3377号 |