WEKO3
アイテム
振幅フィルターを用いた回折実験
http://hdl.handle.net/2261/31525
http://hdl.handle.net/2261/31525b9ec6356-e0ef-439b-9fcc-de62cb7725fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 振幅フィルターを用いた回折実験 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
朝倉, 利光
× 朝倉, 利光× 菊池, 恭孝 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 応用光学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 光学系の開口での光の振幅分布を変えることで,回折像の性質が決定される.ここでは著者の提案による特別な振幅フィルターによる回折像強度分布の理論的考察を行ない,次いでそのフィルターを実際に製作し,それを用いた実験結果を報告する. | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 17, 号 7, p. 170-178, 発行日 1965-07-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science. University of Tokyo |