WEKO3
アイテム
雷放電カウンタによる測定
http://hdl.handle.net/2261/31730
http://hdl.handle.net/2261/3173069c1b7f6-cf9c-4ed4-8764-ee2ac5b3776b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-12-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 雷放電カウンタによる測定 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
藤高, 周平
× 藤高, 周平× 河村, 達雄 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 電力工学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所 パルス工学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 送電線における耐雷設計の基本資料を得るためには襲雷に関する基礎資料を求める必要があり,このために従来は気象統計による襲雷日数がもっぱら利用されている.最近この目的のために雷放電カウンタが提案され,国際送電網会議(CIGRE)でもその各国における観測の実施が提案されている.わが国の測定に先立って筆者らはその基礎的検討を行なったが,本文は測定装置の構成,測定結果などにつき述べ,かつその問題点を明らかにした. | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 13, 号 6, p. 185-191, 発行日 1961-06-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science. University of Tokyo | ||||||