WEKO3
アイテム
写真測量を利用した貯炭量の測定
http://hdl.handle.net/2261/30941
http://hdl.handle.net/2261/30941252c80fb-2127-4d51-b4c8-b8f5eb741144
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 写真測量を利用した貯炭量の測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
丸安, 隆和
× 丸安, 隆和× 大島, 太市× 津田, 昌明 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 測量学・土木構造学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 膨大な貯炭量の測定に,航空写真測量を利用する方法が最も経済的で精度の高い結果が得られることが,この作業から立証された. | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 12, 号 1, p. 19-23, 発行日 1960-01-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science. University of Tokyo |