WEKO3
アイテム
研究速報 : 自動曲線の追従装置の二次元制御
http://hdl.handle.net/2261/30849
http://hdl.handle.net/2261/30849fa077d93-9c47-4825-a124-702f3ed7faea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : 自動曲線の追従装置の二次元制御 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Two-dimensional Feed-back Control of the Automatic Curve Follower | |||||
著者 |
渡辺, 勝
× 渡辺, 勝× 渡部, 弘之 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 応用数学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 11, 号 7, p. 288-289, 発行日 1959-07-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science. University of Tokyo |