WEKO3
アイテム
研究速報 : Qメータによる箔厚測定
http://hdl.handle.net/2261/30415
http://hdl.handle.net/2261/304155b4d5d97-1f62-489c-a1b1-547964c81cc9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : Qメータによる箔厚測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
丹羽, 登
× 丹羽, 登× 奥野, 裕 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 通信機器 超音波応用 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 8, 号 6, p. 289-289, 発行日 1956-06-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science. University of Tokyo |