WEKO3
アイテム
パノラミック検索モデルに基づくインタラクティブなマルチメディア検索および解析手法とその応用
https://doi.org/10.15083/00002428
https://doi.org/10.15083/00002428cfc80b68-4474-4c8d-9142-84f207835488
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | パノラミック検索モデルに基づくインタラクティブなマルチメディア検索および解析手法とその応用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マルチメディア | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 検索 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00002428 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Interactive multimedia information retrieval and analysis methods based on panoramic information retrieval model and their applications | |||||
著者 |
長田, 茂美
× 長田, 茂美 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6703 | |||||
姓名 | Nagata, Shigemi | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Graduate School of Information Science and Technology Department of Information and Communication Engineering The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2009-09 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 548 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(情報理工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Information Science and Technology (情報理工学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Information and Communication Engineering, Graduate School of Information Science and Technology (情報理工学系研究科電子情報学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2009-09-28 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第25370号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博情第252号 |