WEKO3
アイテム
微小歪の測定 : 金屬の塑性歪の測定
http://hdl.handle.net/2261/29354
http://hdl.handle.net/2261/2935461602aac-b5a7-488b-a388-34057baa3750
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 微小歪の測定 : 金屬の塑性歪の測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
安井, 勇夫
× 安井, 勇夫 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 長さのディメンション[L]て表わされる微小量の計測のうち,絶對値を必要とする靜的測定はとくに愼重を要するといわれている.筆者は金屬の塑性變形の基礎研究を目的として.從來の方法では感度不十分でむずかしかつた微歪の靜的測定を行つている.ところが一般に微小[L]の測定法は多種多樣で,これだけで一書をなすほどあるので,ここでは範圍をかぎり主として,筆者が實驗を行つたものについて紹介する. | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 2, 号 9, p. 381-384, 発行日 1950-09-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 誠文堂新光社 |