WEKO3
アイテム
千葉演習林自動撮影カメラ成果報告(2011年4月~2016年3月)
https://doi.org/10.15083/00026109
https://doi.org/10.15083/000261098e72cf2e-b59b-49c9-b532-6f91dac19033
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-04-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 千葉演習林自動撮影カメラ成果報告(2011年4月~2016年3月) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00026109 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Monitoring report of vertebrates in the University of Tokyo Chiba Forest, using camera traps (April, 2011~March, 2016) | |||||
| 著者 |
里見, 重成
× 里見, 重成 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 148099 | |||||
| 姓名 | SATOMI, Shigenari | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林千葉演習林 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | The University of Tokyo Chiba Forest, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo | |||||
| 書誌情報 |
演習林 = Miscellaneous Information, the University of Tokyo Forests 巻 59, p. 73-84, 発行日 2017-03-29 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00025847 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| The University of Tokyo Forests | ||||||