WEKO3
アイテム
生態水文学研究所穴の宮試験流域における自記雨量計による日降水量観測結果報告(I)
https://doi.org/10.15083/00026146
https://doi.org/10.15083/000261461777c4ef-0e2f-4ff6-a3d8-f2b8abf66763
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 生態水文学研究所穴の宮試験流域における自記雨量計による日降水量観測結果報告(I) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日降水量 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 穴の宮試験流域 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 自記雨量計 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Daily precipitation | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Ananomiya Experimental watershed | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Automatically Recorded Rain Gauge | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00026146 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Report of the Daily Precipitation by Automatically Recorded Rain Gauge in Ananomiya Experimental Watershed (AEW), Ecohydrology Research Institute (I) | |||||
| 著者 |
五名, 美江
× 五名, 美江× 乙部, みどり× 加藤, 敦美× 蔵治, 光一郎 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 148316 | |||||
| 姓名 | Gomyo, Mie | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 148317 | |||||
| 姓名 | Oobe, Midori | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 148318 | |||||
| 姓名 | Kato, Atsumi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 148319 | |||||
| 姓名 | Kuraji, Koichiro | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林生態水文学研究所 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 日本学術振興会特別研究員PD | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 独立行政法人森林総合研究所 | |||||
| 書誌情報 |
演習林 = Miscellaneous Information, the University of Tokyo Forests 巻 56, p. 69-132, 発行日 2014-02 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 04934326 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00025847 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| The University of Tokyo Forests | ||||||