WEKO3
アイテム
フロン類をトレーサに用いた西達布川源流湧水の平均滞留時間推定
https://doi.org/10.15083/00026184
https://doi.org/10.15083/00026184be2b7cdc-4283-407f-8f75-6c6bed2decdb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
esr050002.pdf (457.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-04-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | フロン類をトレーサに用いた西達布川源流湧水の平均滞留時間推定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 滞留時間 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トレーサ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | フロン類(Chlorofluorocarbons, CFCs) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 湧水 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | transit times | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tracer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | chlorofluorocarbons (CFCs) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | spring | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00026184 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Mean transit time estimate of the spring at the headwater of Nishitappu River using chlorofluorocarbons (CFCs) | |||||
著者 |
浅野, 友子
× 浅野, 友子× 芝野, 博文× 田中, 延亮× 大川, あゆ子× 浅井, 和由 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 148533 | |||||
姓名 | ASANO, Yuko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 148534 | |||||
姓名 | SHIBANO, Hirofumi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 148535 | |||||
姓名 | TANAKA, Nobuaki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 148536 | |||||
姓名 | OHKAWA, Ayuko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 148537 | |||||
姓名 | ASAI, Kazuyoshi | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学演習林 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 株式会社地球科学研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | The University of Tokyo, The University Forest | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Geo-Science Laboratory | |||||
書誌情報 |
演習林 = Miscellaneous Information, the University of Tokyo Forests 巻 50, p. 41-48, 発行日 2011-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04934326 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00025847 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 610 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | The Tokyo University Forests |