WEKO3
アイテム
Basic Thecry of Photoacoustic Spectroscopy for Liquids and Its Application to Analytical Chemistry and Spectroscopy
https://doi.org/10.15083/00002649
https://doi.org/10.15083/0000264945c3d5f4-dabf-4a59-b620-dd2a90b8a973
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Basic Thecry of Photoacoustic Spectroscopy for Liquids and Its Application to Analytical Chemistry and Spectroscopy | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00002649 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 液体における光音響分光法の基礎理論と分析化学及び分屈学への応用 | |||||
著者 |
Kitamori, Takehiko
× Kitamori, Takehiko |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7099 | |||||
姓名 | 北森, 武彦 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学工学系研究科 工業化学専攻 | |||||
書誌情報 | 発行日 1989-03-17 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 425 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 工学博士 | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位分野 | ||||||
Engineering (工学) | ||||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo (東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Industrial Chemistry, Graduate School of Engineering (工学系研究科工業化学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 1989-03-17 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 乙第9250号 | |||||
学位記番号 | ||||||
第9250号 |