WEKO3
アイテム
地震災害は現在バイアスを強めるか : 熊本地震災害を事例として
https://doi.org/10.15083/00031972
https://doi.org/10.15083/0003197284775ed2-576e-4085-aede-b1d9b07a5c0b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
33_6.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地震災害は現在バイアスを強めるか : 熊本地震災害を事例として | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00031972 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | May Disaster Strengthen the Present Bias? : A Case Study of the Kumamoto Earthquake | |||||
著者 |
田中, 淳
× 田中, 淳× 小林, 秀行 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70845 | |||||
姓名 | TANAKA, Atsushi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70846 | |||||
姓名 | KOBAYASHI, Hideyuki | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学大学院情報学環 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 明治大学情報コミュニケーション学部 | |||||
書誌情報 |
東京大学大学院情報学環情報学研究. 調査研究編 = Research survey reports in information studies. Interfaculty initiative in information studies, the University of Tokyo 巻 33, p. 261-284, 発行日 2017-03-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1880702X | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 21878064 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12024282 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学大学院情報学環 |