WEKO3
アイテム
日本海沿岸自治体の津波防災と日本海津波想定
https://doi.org/10.15083/00031975
https://doi.org/10.15083/000319758de75b87-5833-45ad-8bde-75af4c5a4e88
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-09-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日本海沿岸自治体の津波防災と日本海津波想定 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00031975 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The problem of Tsunami Disaster Prevention by Japan Sea Coastal Local Governments and Prediction of the Maximum Tsunami Waves | |||||
| 著者 |
関谷, 直也
× 関谷, 直也× 田中, 淳 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70865 | |||||
| 姓名 | SEKIYA, Naoya | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70866 | |||||
| 姓名 | TANAKA, Atsushi | |||||
| 書誌情報 |
東京大学大学院情報学環情報学研究. 調査研究編 = Research survey reports in information studies. Interfaculty initiative in information studies, the University of Tokyo 巻 32, p. 83-132, 発行日 2016-03-22 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1880702X | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 21878064 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12024282 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学大学院情報学環 | |||||