WEKO3
アイテム
土埆の強さ
https://doi.org/10.15083/0000032361
https://doi.org/10.15083/00000323612927d964-613e-4baf-ab94-1acc41d17589
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 土埆の強さ | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000032361 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Mechanical Strength of ""Dokaku"" | |||||
著者 |
宮部, 直巳
× 宮部, 直巳× 猪俣, 眞三郎 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 123503 | |||||
姓名 | Miyabe, Naomi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 123504 | |||||
姓名 | Inomata, Shinzaburo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Dokaku is a material which is used by the natives or Taiwan in constructing their bouses or walls. It consists of clays and straws, casted into a form of reciangular block, having approximate dimensions of 35×22×10 cm. The mechanical strength of “Dokaku''is measured by statical method, and the results arc given in tables I~IV of the present paper. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和10年台湾中部地震に関する論文及報告 第1編 論文 | |||||
書誌情報 |
地震研究所彙報別冊 巻 3, p. 141-147, 発行日 1936-03-28 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09150862 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00312667 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 51.1 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝國大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |