WEKO3
アイテム
9. A Study of the Damage to Houses due to a Tsunami
https://doi.org/10.15083/0000033692
https://doi.org/10.15083/000003369276835ddb-bc15-4dd7-b1bd-066de00bf221
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 9. A Study of the Damage to Houses due to a Tsunami | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000033692 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 9. 津波による家屋の破壊についての一考察 | |||||
| 著者 |
HATORI, Tokutaro
× HATORI, Tokutaro |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 131602 | |||||
| 姓名 | 羽鳥, 徳太郎 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Earthquake Research Institute | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 津波による家屋の被害は,その家屋自身の強度以外に,船や木材などの重い巨大な漂流物の衝突などによるものがあるが,一般に津波の浸水高と速度の結合したものがある極限を越すとき,家屋は損傷する.1933年の三陸,1944年の東南海,1946年の南海道および1960年チリの各津波について,津波の高さ(M.S.L.上)と相田・影山(1961)が定義した家屋の破壊率D:D=(a+b+c/2)/(a+b+c+d)x100(%)a:流失,b:全潰,c:半潰,d:浸水との関係について吟味すると,Fig.1に示すように地域性あるいは個々の立地条件で,点のばらつきがあるが,同一波高に対し三陸津波は被害が大きく,他の津波に比し大きな溢流速度をもつたことが言えるようである. | |||||
| 書誌情報 |
東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo 巻 42, 号 1, p. 181-192, 発行日 1964-05-30 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00162258 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 453 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, University of Tokyo | ||||||