WEKO3
アイテム
Phase Lag of Vibrations of Buildings Excited by a Vibrator
https://doi.org/10.15083/0000033952
https://doi.org/10.15083/00000339524d4570a1-0d9b-4b08-b8a1-542a0174c71b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Phase Lag of Vibrations of Buildings Excited by a Vibrator | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000033952 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 起振機による建物の振動の位相差測定 | |||||
| 著者 |
Kishinouye, Fuyuhiko
× Kishinouye, Fuyuhiko |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 132399 | |||||
| 姓名 | 岸上, 冬彦 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 地震研究所 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 建物の固有振動周期を知るのに遠心力を利用した起振機を用いる場合,起振機の車輪を速く回転させて放すとその回転が次第に遅くなり建物の振動は小さくなるが,起振機の回転が建物の固有周期と共振する所では振幅の極大が現われることはよく知られている.共振の場合には振幅ばかりでなく振動の位相も大きく変わる筈であるので,筆者は起振機と建物の振動との位相差を測定し固有周期を見出した.実例として東京都内の豪徳寺,経堂,千住の3個の大きさ,構造共に殆ど等しく,地盤の追うアパート建築について行つた実験結果を示した. | |||||
| 書誌情報 |
東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo 巻 35, 号 2, p. 377-380, 発行日 1957-09-25 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00162258 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 453 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute,University of Tokyo | ||||||