WEKO3
アイテム
Relation between the Thunderstorm and the Earthquake
https://doi.org/10.15083/0000034815
https://doi.org/10.15083/000003481554d2f939-e6fd-47b4-b89f-9de2f6898480
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Relation between the Thunderstorm and the Earthquake | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000034815 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 地震と雷雨との關係 | |||||
| 著者 |
Yamaguti, S
× Yamaguti, S |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 134707 | |||||
| 姓名 | 山口, 生知 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 地震研究所 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 寺田博士は,既に關東地方に起つた地震と雷雨との關係に就いて,或研究をなされた.而してそれ等の間には何等密接なる關係の存在しないと云ふ結果を得られた.本研究は其續とも見做さるべきものであつて,此の度は日本全國に起つた地震と雷雨との間の關係に就いて調査を進めて見た.即ち雷雨の起つて居る時刻及び場所に關して地震の時間的並に空間的分布の有様を見出さんと試みた.其の結果は次の通りである. | |||||
| 書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 12, 号 2, p. 214-221, 発行日 1934-06-30 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00408972 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00029699 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 457 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University | ||||||