WEKO3
アイテム
The Study of Long-term Asia-Pacific Energy Outlook by Implementation of Carbon Capture and Storage (CCS) Technology (summary)
http://hdl.handle.net/2261/52312
http://hdl.handle.net/2261/523129210f2ca-117e-4b59-bb17-33c2275725a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Study of Long-term Asia-Pacific Energy Outlook by Implementation of Carbon Capture and Storage (CCS) Technology (summary) | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Carbon capture and storage | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | DNE21 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Energy model | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Shale gas | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nuclear | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Asia-Pacific region | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 二酸化炭素回収と貯留(CCS)を考慮したアジア・パシフィックにおける長期エネルギー需給の評価(要旨) | |||||
著者 |
Anuar, Muhammad Firdaus bin
× Anuar, Muhammad Firdaus bin |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8403 | |||||
姓名 | アヌアル, ムハッマド フィルダウス ビン | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系環境システム学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Environment Systems, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2012-03-22 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 501 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科環境学研究系環境システム学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2012-03-22 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第4357号 |