WEKO3
アイテム
磁場および密度計測を用いたインパルス磁気リコネクションの実験的検証(要旨)
http://hdl.handle.net/2261/48841
http://hdl.handle.net/2261/48841941aa821-18d7-440c-ac51-47412827274b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 磁場および密度計測を用いたインパルス磁気リコネクションの実験的検証(要旨) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | impulsive reconnection | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | density pileup | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sheet ejection | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | multi-channel CO2 laser interferometer | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
著者 |
鈴木, 健介
× 鈴木, 健介 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8721 | |||||
姓名 | スズキ, ケンスケ | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科基盤科学研究系先端エネルギー工学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Advanced Energy, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2011-03-24 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 427 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(科学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科基盤科学研究系先端エネルギー工学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2011-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第3721号 |