WEKO3
アイテム
酸性化海水がサンゴの石灰化および骨格の微量元素比に与える影響
http://hdl.handle.net/2261/37143
http://hdl.handle.net/2261/37143376a97ed-f371-4a02-ba6e-4b82bc827521
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 酸性化海水がサンゴの石灰化および骨格の微量元素比に与える影響 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 造礁サンゴ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 海洋酸性化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | pCO2 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 石灰化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 微量元素 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
| タイプ | thesis | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Effects of acidified seawater on calcification and trace elements of coral skeletons | |||||
| 著者 |
小﨑, 沙織
× 小﨑, 沙織 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 8818 | |||||
| 姓名 | Ozaki, Saori | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻 | |||||
| 書誌情報 | 発行日 2010-03-24 | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 修士(環境学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 値 | master | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| 新領域創成科学研究科自然環境学専攻 | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2010-03-24 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| 修創域第3396号 | ||||||