WEKO3
アイテム
キャビティートーン自励振動発生時の流れの可視化(要旨)
http://hdl.handle.net/2261/34104
http://hdl.handle.net/2261/341043038e54c-9b7b-4791-8428-d6001c1e8e2a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | キャビティートーン自励振動発生時の流れの可視化(要旨) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Visualization | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Flow-induced acoustic resonance | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | closed tandem side branches | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | PIV | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
| タイプ | thesis | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | A visualization stydy of a flow-induced acoustic resonance in closed side branches(summary) | |||||
| 著者 |
李, 艶栄
× 李, 艶栄 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学 新領域創成科学研究科 環境学研究系 人間環境学専攻 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Department of Human and Engineered Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
| 書誌情報 | 発行日 2009-09-28 | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 修士(環境学) | |||||
| 学位 | ||||||
| 値 | master | |||||
| 研究科・専攻 | ||||||
| 新領域創成科学研究科人間環境学専攻 | ||||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2009-09-28 | |||||
| 学位記番号 | ||||||
| 修創域第3163号 | ||||||