WEKO3
アイテム
混合水域における太平洋中層水の絶対南北流量
https://doi.org/10.15083/00038923
https://doi.org/10.15083/000389231f843c9a-6139-4f65-b3a0-4793ceeba4c7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-04-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 混合水域における太平洋中層水の絶対南北流量 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/00038923 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
吉成, 浩志
× 吉成, 浩志× 安田, 一郎× 池田, 元美× 伊藤, 進一× Firing, Eric× 松尾, 豊× 加藤, 修× 清水, 勇吾 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 北海道大学大学院地球環境科学研究科 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院理学系研究科 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東北区水産研究所 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | ハワイ大学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 水産庁 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 日本海区水産研究所 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成12年度共同利用研究集会「北太平洋北西部とその縁辺海の水塊変動と循環」(2000年8月24日~25日, 研究代表者:岩坂直人)講演要旨 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Variations of water masses and circulation in the northwestern North Pacific and its marginal seas(Abstracts of scientific symposia held at Otsuchi Marine Research Center in 2000) | |||||
| 書誌情報 |
Otsuchi marine science = 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター研究報告 巻 26, p. 96-97, 発行日 2001-03-29 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13448420 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11358599 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 452 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Otsuchi Marine Research Center, Ocean Research Institute, the University of Tokyo | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| 東京大学海洋研究所大槌臨海研究センター | ||||||